Model:VLP SEAL UNIT
Specifications
Specifications
| Carton (mm) | Width (L) | 40 ~ 200 |
| Height (W) | 30 ~ 130 | |
| Length (L) | 100 ~ 240 | |
| Speed (Ctn/Min) | MAX. 65 | |
| Machine (mm) | Length (L) | 1,300 |
| Width (W) | 1,300 | |
| Height (H) | 1,771 | |
Specifications
| Carton (mm) | Width (L) | 40 ~ 200 |
| Height (W) | 30 ~ 130 | |
| Length (L) | 100 ~ 240 | |
| Speed (Ctn/Min) | MAX. 65 | |
| Machine (mm) | Length (L) | 1,300 |
| Width (W) | 1,300 | |
| Height (H) | 1,771 | |
