特徴
省スペース設計により当社従来カートナーの据付面積2/3を実現!レイアウト構成も自由自在。| VCRC45 | VCRC75 | ||
| 箱寸法(mm) | 巾(W) | 30~85 | 60~150 |
| 高さ(H) | 20~50 | 17~65 | |
| 長さ(L) | 83~200 | 120~220 | |
| 運転速度(箱/分) | 50~240 | 50~240 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 4,477 | 4,771 |
| 巾 | 1,373 | 1,448 | |
| 高さ | 1,280 | 1,680 | |
| 供給部 長さ(L1) |
1,300 | 1,300 | |
| 本体 長さ(L2) |
3,177 | 3,471 | |
| 消費電力(kVA) | 14 | 14.4 | |
| エア消費量 (Nℓ/Min) |
40 | 40 | |
| 重量(kg)(約) | 3,000 | 3,000 | |
| 特別附属装置 | カートンバーコード検出装置、印字検出装置、能書バーコード検出装置、能書有無検出装置、糊塗布検出装置、フラップ成形補正装置、フラップ部カラーエンボス捺印式印字装置(フロント側のみ)、能書供給装置、能書折り機、能書大容量マガジン、自動サイズチェンジ、各種自動供給装置 | ||

特徴
フレームは清掃点検容易なバルコニー構造でドライブ部製品搬送部を分離したサニタリー性を向上。※( )は特殊仕様となります。
| VCRB45 | VCRB75 | ||
| 箱寸法(mm) | 巾(W) | 30 ~ 70(85) | (50)60 ~ 150 |
| 高さ(H) | 17 ~ 50 | 17 ~ 65(80) | |
| 長さ(L) | (60)84 ~ 200 | (100)120 ~ 200(250) | |
| 本体能力(箱/分) | 50 ~ 250(300) | 50 ~ 250(300) | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 5,510 | 5,988 |
| 巾 | 1,745 | 1,805 | |
| 高さ | 1,450 | 1,450 | |
| 消費電力(kVA) | 14.4 | 14 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 40 | 40 | |
| 重量(kg)(約) | 3,900 | 3,500 | |
| 特別附属装置 | 各種商品自動供給装置、印字装置、能書・パンフレット取出供給装置、各種検出装置、自動サイズチェンジ、フィラーバイパス、能書大容量マガジン、能書折り機、その他 | ||

特徴
クイックチェンジ機構、ロータリ取出成形装置、大容量カートンマガジンを標準装備した機能、操作性等全ての面で最高水準の横型カートナーです。※( )は特殊仕様となります。
| VCR45Q | VCR60Q | VCR75Q | VCR90Q | ||
| 箱寸法(mm) | 巾(W) | 30~85 | 45~115 | (50)60 ~ 150 | (50)60 ~ 180 |
| 高さ(H) | 20~50 | (20)30 ~ 60 | (20)35 ~ 65(80) | (20)35 ~ 65(80) | |
| 長さ(L) | (70)105 ~ 200 | (105)120 ~ 250 | (100)120 ~ 250(290) | (100)120 ~ 250(290) | |
| 本体能力(箱/分) | 50~200 | 50~200 | 50~200 | 40~150 | |
| 機械寸法 (mm) |
長さ | 4,540 | 5,570 | 5,995 | 6,035 |
| 巾 | 1,780 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | |
| 高さ | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | |
| 消費電力(kVA)※ | 〔6.3〕 | 〔6.3〕 | 6.3 | 6.3 | |
| エア消費量 (Nℓ/Min)※ |
20〔100〕 | 20〔100〕 | 100〔100〕 | 100〔100〕 | |
| 重量(kg)(約) | 3,500 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | |
| ※〔 〕内は糊付装置含む | |||||
| 特別附属装置 | 各種商品自動供給装置、フィラーバイパス、糊付装置、印字装置、印字検出装置、各種検出装置、能書・パンフレット取出供給装置、系外排出装置、計数装置、転倒装置、プラズマディスプレイ(VCR75Q、90Qは4枚フラップ糊付式が標準です。)、その他 | ||||

特徴
別掲VCV機の様に上部から挿入するのが困難なトレー入り商品等、少、中量生産の箱詰、開発商品の試験生産等に適しています。※ カートンは4枚フラップ糊付式が標準です
| VCN 80 | VCN 12 | VCND 75 | VCND 10 | ||
| 箱寸法(mm) | 巾(W) | 75 ~ 155 | 100 ~ 240 | 50 ~ 145 | 100 ~ 200 |
| 高さ(H) | 25 ~ 75 | 30 ~ 80 | 25 ~ 75 | 30 ~ 80 | |
| 長さ(L) | 110 ~ 280 | 110 ~ 280 | 125 ~ 270 | 125 ~ 320 | |
| 本体能力 (箱/分) |
30 ~ 90 | 20 ~ 60 | 50 ~ 120 | 40 ~ 90 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 3,715 | 3,715 | 4,985 | 5,610 |
| 巾 | 955 | 955 | 1,690 | 2,070 | |
| 高さ | 1,545 | 1,545 | 1,635 | 1,635 | |
| 消費電力(kVA) | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | |
| エア消費量 (Nℓ/Min) |
50〔50〕 | 50〔50〕 | 50〔50〕 | 50〔50〕 | |
| 重量(kg)(約) | 1,200 | 1,200 | 2,500 | 3,500 | |
| 〔 〕内は糊付装置含む | |||||
| 特別附属装置 | 糊付装置、印字装置、カートン大容量マガジン、計数装置、パンフレット供給装置、冷菓・冷食仕様、その他 | ||||
