VZW103型クラフト上包機

25kg用ドライアイスの上包機です。
低速タイプ、高速タイプの2機種をラインナップしています。
主な仕様と工程図
主な仕様
| VZW103 | ||
| 仕上り寸法(mm) | 長さ(L) | 245~250 |
| 巾(W) | 245~250 | |
| 高さ(H) | 280 | |
| 本体能力(包/分) | 2~7 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 5,455 |
| 巾 | 2,670 | |
| 高さ | 3,020 | |
| 消費電力(kVA) | 20 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 200 | |
| 重量(kg)(約) | 5,100 | |


25kg用ドライアイスの上包機です。
低速タイプ、高速タイプの2機種をラインナップしています。
主な仕様
| VZW103 | ||
| 仕上り寸法(mm) | 長さ(L) | 245~250 |
| 巾(W) | 245~250 | |
| 高さ(H) | 280 | |
| 本体能力(包/分) | 2~7 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 5,455 |
| 巾 | 2,670 | |
| 高さ | 3,020 | |
| 消費電力(kVA) | 20 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 200 | |
| 重量(kg)(約) | 5,100 | |

