
(金額単位:百万円)
| H18/3 | H19/3 | H20/3 | H21/3 | H22/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,116 | 13,715 | 16,635 | 17,021 | 11,547 |
| 内 海外売上高 | 1,344 | 1,655 | 2,133 | 2,973 | 1,103 |
| 営業利益 | 1,539 | 2,332 | 3,818 | 3,955 | 2,115 |
| 経常利益 | 1,524 | 2,324 | 3,800 | 3,946 | 2,141 |
| 当期純利益 | 734 | 1,274 | 2,276 | 2,276 | 1,068 |
| EBITDA 税金等調整前当期純利益+支払利息+減価償却費 |
1,453 | 2,457 | 4,256 | 4,303 | 2,397 |
| 海外売上比率(%) | 11.1 | 12.1 | 12.8 | 17.5 | 9.6 |
| 売上高営業利益率(%) | 12.7 | 17.0 | 23.0 | 23.2 | 18.3 |
| 売上高経常利益率(%) | 12.6 | 16.9 | 22.8 | 23.2 | 18.5 |
| 売上高当期純利益率(%) | 6.1 | 9.3 | 13.7 | 13.4 | 9.3 |
| H18/3 | H19/3 | H20/3 | H21/3 | H22/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 15,663 | 16,421 | 17,853 | 18,458 | 16,640 |
| 自己資本 | 7,141 | 8,059 | 9,860 | 11,183 | 11,806 |
| 有利子負債 | 2,965 | 2,965 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| 自己資本比率(%) | 45.6 | 49.1 | 55.2 | 60.0 | 71.0 |
| 有利子負債・自己資本比率(倍) | 0.42 | 0.37 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| インタレストカバレッジレシオ(倍) 営業活動によるキャッシュ・フロー/支払利息 |
28.2 | 4.7 | 79.2 | 89.0 | 52.6 |
| 棚卸資産回転率(回) 売上高/期中平均棚卸資産 |
7.76 | 7.23 | 7.64 | 7.78 | 6.99 |
| 総資産回転率(回) 売上高/期中平均総資産 |
0.83 | 0.85 | 0.97 | 0.94 | 0.66 |
| H18/3 | H19/3 | H20/3 | H21/3 | H22/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 176 | 3,359 | 2,846 | 1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -974 | -1,797 | -1,121 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -169 | -1,454 | -856 | -490 |
フリーキャッシュフロー - 投資活動によるキャッシュフロー) |
589 | -797 | 1,561 | 1,724 | 404 |
| H18/3 | H19/3 | H20/3 | H21/3 | H22/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設備投資 | 372 | 1,264 | 597 | 810 | 382 |
| 減価償却 | 155 | 250 | 421 | 423 | 482 |
| 研究開発費 | 41 | 88 | 122 | 144 | 217 |
| 設備投資売上高比率(%) | 3.1 | 9.2 | 3.6 | 4.8 | 3.3 |
| 研究開発費売上高比率(%) | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.9 |
| H18/3 | H19/3 | H20/3 | H21/3 | H22/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(%) | 11.1 | 16.8 | 25.4 | 21.6 | 9.3 |
| 総資産当期純利益率(%) | 5.0 | 7.9 | 13.3 | 12.5 | 6.1 |
| 1株当たり純資産(円) | 223.4 | 250.7 | 306.7 | 352.1 | 371.8 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 23.1 | 39.7 | 70.8 | 72.6 | 33.6 |
| 従業員数 | 401 | 387 | 395 | 397 | 367 |
| H18/3 | H19/3 | H20/3 | H21/3 | H22/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価(最高) | 637 | 700 | 1,247 | 1,001 | 442 |
| 株価(最低) | 253 | 396 | 615 | 285 | 231 |
| 株価(期末) | 565 | 691 | 755 | 345 | 381 |
| 株価収益率(PER)(倍) | 24.4 | 17.4 | 10.7 | 4.8 | 11.3 |
| 株価純資産倍率(PBR)(倍) | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.0 | 1.0 |
| 1株当たり配当金(円) | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| 配当性向(%) | 26.0 | 20.2 | 21.2 | 20.7 | 29.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(金額単位:百万円)
| H18/3 | H19/3 | H20/3 | H21/3 | H22/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,116 | 13,715 | 16,635 | 17,021 | 11,547 |
| 売上原価 | 8,668 | 9,510 | 10,723 | 10,898 | 7,397 |
| 売上総利益 | 3,448 | 4,204 | 5,911 | 6,123 | 4,149 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,909 | 1,871 | 2,093 | 2,167 | 2,034 |
| 営業利益 | 1,539 | 2,332 | 3,818 | 3,955 | 2,115 |
| 営業外収益 | 44 | 46 | 45 | 49 | 79 |
| 営業外費用 | 58 | 54 | 63 | 59 | 53 |
| 経常利益 | 1,524 | 2,324 | 3,800 | 3,946 | 2,141 |
| 特別利益 | - | - | 31 | 13 | 15 |
| 特別損失 | 265 | 155 | 39 | 111 | 271 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,259 | 2,169 | 3,792 | 3,848 | 1,885 |
| 法人税等 | 525 | 894 | 1,516 | 1,571 | 817 |
| 当期純利益 | 734 | 1,274 | 2,276 | 2,276 | 1,068 |

| 資産の部 | H18/3 | H19/3 | H20/3 | H21/3 | H22/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 12,262 | 12,271 | 13,999 | 14,147 | 12,044 |
| 現金及び預金 | 5,714 | 4,798 | 5,609 | 6,854 | 6,768 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,514 | 5,017 | 5,742 | 4,796 | 3,634 |
| たな卸資産 | 1,703 | 2,089 | 2,265 | - | - |
| 商品及び製品 | - | - | - | 353 | 176 |
| 仕掛品 | - | - | - | 1,640 | 958 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | - | - | 116 | 60 |
| 繰延税金資産 | 316 | 227 | 374 | 360 | 285 |
| その他 | 22 | 149 | 51 | 43 | 172 |
| 貸倒引当金 | -9 | -10 | -44 | -17 | -11 |
| 固定資産 | 3,401 | 4,150 | 3,854 | 4,310 | 4,596 |
| 有形固定資産 | 1,833 | 2,909 | 2,926 | 3,191 | 3,066 |
| 無形固定資産 | 39 | 31 | 33 | 33 | 46 |
| 投資その他の資産 | 1,528 | 1,209 | 894 | 1,085 | 1,482 |
| 繰延資産 | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 15,663 | 16,421 | 17,853 | 18,458 | 16,640 |
| 負債および純資産の部 | H18/3 | H19/3 | H20/3 | H21/3 | H22/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 6,476 | 6,816 | 7,797 | 7,038 | 4,586 |
| 支払手形及び買掛金 | 2,546 | 2,802 | 3,085 | 2,663 | 1,396 |
| 短期借入金 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| リース債務 | - | - | - | 13 | 15 |
| 未払法人税等 | 552 | 276 | 1,375 | 701 | 22 |
| 未払費用 | 245 | 197 | 223 | 223 | 277 |
| 賞与引当金 | 350 | 402 | 423 | 408 | 273 |
| 製品保証引当金 | - | - | 71 | 76 | 103 |
| その他 | 1,017 | 1,372 | 854 | 1,187 | 733 |
| 固定負債 | 2,045 | 1,545 | 196 | 236 | 247 |
| 社債 | 1,200 | 1,200 | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 33 | 139 | - | - | 32 |
| リース債務 | - | - | - | 42 | 34 |
| 退職給付引当金 | 726 | - | 34 | 86 | 131 |
| 役員退職慰労引当金 | 80 | 71 | 80 | 69 | 48 |
| その他 | 4 | 134 | 81 | 37 | - |
| 負債合計 | 8,521 | 8,362 | 7,993 | 7,274 | 4,833 |
| 株主資本 | 6,547 | 7,652 | 9,667 | 11,097 | 11,688 |
| 資本金 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| 資本剰余金 | 302 | 302 | 302 | 301 | 301 |
| 利益剰余金 | 4,732 | 5,815 | 7,834 | 9,610 | 10,202 |
| 自己株式 | -147 | -125 | -129 | -474 | -475 |
| 評価・換算差額等 | 594 | 407 | 192 | 85 | 118 |
| その他有価証券評価差額金 | 591 | 404 | 191 | 88 | 120 |
| 為替換算調整勘定 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 |
| 純資産合計 | 7,141 | 8,059 | 9,860 | 11,183 | 11,806 |
| 負債純資産合計 | 15,663 | 16,421 | 17,853 | 18,458 | 16,640 |

| H18/3 | H19/3 | H20/3 | H21/3 | H22/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 176 | 3,359 | 2,846 | 1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -974 | -1,797 | -1,121 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -169 | -1,454 | -856 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 | -7 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 499 | -966 | 99 | 863 | -86 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,905 | 5,404 | 4,438 | 4,537 | 5,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,404 | 4,438 | 4,537 | 5,401 | 5,315 |
