OM制作所株式会社,已于2011年7月1日以换股方式成为日本大和纺控股株式会社
(日文名:ダイワボウホールディングス株式会社;英文名:Daiwabo Holdings Co., Ltd.)的全资子公司,并自当日起生效。
在此之前,OM制作所株式会社的股票已于2011年6月28日,在东京证券交易所和大阪证券交易所正式退市。
今后,有关本公司的为广大股东和投资者提供的投资者信息,将刊载在大和纺控股株式会社的官方网站上,敬请查询。
(日文名:ダイワボウホールディングス株式会社;英文名:Daiwabo Holdings Co., Ltd.)的全资子公司,并自当日起生效。
在此之前,OM制作所株式会社的股票已于2011年6月28日,在东京证券交易所和大阪证券交易所正式退市。
今后,有关本公司的为广大股东和投资者提供的投资者信息,将刊载在大和纺控股株式会社的官方网站上,敬请查询。
主要合并财务数据
(金额单位:百万日元)
业绩变动
| 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 12,116 | 13,715 | 16,635 | 17,021 | 11,547 |
| 其中海外营业收入 | 1,344 | 1,655 | 2,133 | 2,973 | 1,103 |
| 营业利润 | 1,539 | 2,332 | 3,818 | 3,955 | 2,115 |
| 经常利润 | 1,524 | 2,324 | 3,800 | 3,946 | 2,141 |
| 本期净利润 | 734 | 1,274 | 2,276 | 2,276 | 1,068 |
| EBITDA 税金等调整前本期净利润+支付利息+折旧费 |
1,453 | 2,457 | 4,256 | 4,303 | 2,397 |
| 海外营业收入比例(%) | 11.1 | 12.1 | 12.8 | 17.5 | 9.6 |
| 营业利润率(%) | 12.7 | 17.0 | 23.0 | 23.2 | 18.3 |
| 经常利润率(%) | 12.6 | 16.9 | 22.8 | 23.2 | 18.5 |
| 本期净利润率(%) | 6.1 | 9.3 | 13.7 | 13.4 | 9.3 |
资产、负债及资本
| 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 15,663 | 16,421 | 17,853 | 18,458 | 16,640 |
| 自有资产(净资产) | 7,141 | 8,059 | 9,860 | 11,183 | 11,806 |
| 有息负债 | 2,965 | 2,965 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| 自有资本比率(%) | 45.6 | 49.1 | 55.2 | 60.0 | 71.0 |
| 有息负债与自有资本比率(倍) | 0.42 | 0.37 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| 利息覆盖率(倍) 营业活动产生的现金流量/支付利息 |
28.2 | 4.7 | 79.2 | 89.0 | 52.6 |
| 库存周转率(次) 营业收入 / 会计期间平均库存资产 |
7.76 | 7.23 | 7.64 | 7.78 | 6.99 |
| 总资产周转率(次) 营业收入 / 会计期间平均总资产 |
0.83 | 0.85 | 0.97 | 0.94 | 0.66 |
现金流量
| 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业活动产生的现金流量 | 1,094 | 176 | 3,359 | 2,846 | 1,493 |
| 投资活动产生的现金流量 | -504 | -974 | -1,797 | -1,121 | -1,089 |
| 筹资活动产生的现金流量 | -94 | -169 | -1,454 | -856 | -490 |
|
自由现金流量 |
589 | -797 | 1,561 | 1,724 | 404 |
设备投资、折旧和研发费
| 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备投资 | 372 | 1,264 | 597 | 810 | 382 |
| 折旧 | 155 | 250 | 421 | 423 | 482 |
| 研发费 | 41 | 88 | 122 | 144 | 217 |
| 设备投资比率(占营业收入)(%) | 3.1 | 9.2 | 3.6 | 4.8 | 3.3 |
| 研发费比率(占营业收入)(%) | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.9 |
其他指标
| 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期净资产收益率(%) | 11.1 | 16.8 | 25.4 | 21.6 | 9.3 |
| 本期总资产收益率(%) | 5.0 | 7.9 | 13.3 | 12.5 | 6.1 |
| 每股净资产(日元) | 223.4 | 250.7 | 306.7 | 352.1 | 371.8 |
| 本期每股净利润(日元) | 23.1 | 39.7 | 70.8 | 72.6 | 33.6 |
| 员工人数 | 401 | 387 | 395 | 397 | 367 |
股票相关数据
| 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股价(最高) | 637 | 700 | 1,247 | 1,001 | 442 |
| 股价(最低) | 253 | 396 | 615 | 285 | 231 |
| 股价(期末) | 565 | 691 | 755 | 345 | 381 |
| 股价收益率(PER)(倍) | 24.4 | 17.4 | 10.7 | 4.8 | 11.3 |
| 股价账面资产比率(PBR)(倍) | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.0 | 1.0 |
| 每股股息(日元) | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| 股息支付率(%) | 26.0 | 20.2 | 21.2 | 20.7 | 29.8 |
合并财务报表
(金额单位:百万日元)
合并损益表
| 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 12,116 | 13,715 | 16,635 | 17,021 | 11,547 |
| 营业成本 | 8,668 | 9,510 | 10,723 | 10,898 | 7,397 |
| 营业总利润 | 3,448 | 4,204 | 5,911 | 6,123 | 4,149 |
| 营业费用及一般管理费 | 1,909 | 1,871 | 2,093 | 2,167 | 2,034 |
| 营业利润 | 1,539 | 2,332 | 3,818 | 3,955 | 2,115 |
| 营业外收入 | 44 | 46 | 45 | 49 | 79 |
| 营业外支出 | 58 | 54 | 63 | 59 | 53 |
| 经常利润 | 1,524 | 2,324 | 3,800 | 3,946 | 2,141 |
| 非常利润 | - | - | 31 | 13 | 15 |
| 非常损失 | 265 | 155 | 39 | 111 | 271 |
| 税金等调整前本期净利润 | 1,259 | 2,169 | 3,792 | 3,848 | 1,885 |
| 企业所得税等 | 525 | 894 | 1,516 | 1,571 | 817 |
| 本期净利润 | 734 | 1,274 | 2,276 | 2,276 | 1,068 |
合并资产负债表
| 资产 | 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 12,262 | 12,271 | 13,999 | 14,147 | 12,044 |
| 现金及存款 | 5,714 | 4,798 | 5,609 | 6,854 | 6,768 |
| 应收票据及应收账款 | 4,514 | 5,017 | 5,742 | 4,796 | 3,634 |
| 存货资产 | 1,703 | 2,089 | 2,265 | - | - |
| 商品及制品 | - | - | - | 353 | 176 |
| 在制品 | - | - | - | 1,640 | 958 |
| 原材料及储存品 | - | - | - | 116 | 60 |
| 递延税款资产 | 316 | 227 | 374 | 360 | 285 |
| 其他 | 22 | 149 | 51 | 43 | 172 |
| 坏账准备金 | -9 | -10 | -44 | -17 | -11 |
| 固定资产 | 3,401 | 4,150 | 3,854 | 4,310 | 4,596 |
| 有形固定资产 | 1,833 | 2,909 | 2,926 | 3,191 | 3,066 |
| 无形固定资产 | 39 | 31 | 33 | 33 | 46 |
| 投资等资产 | 1,528 | 1,209 | 894 | 1,085 | 1,482 |
| 递延资产 | - | - | - | - | - |
| 资产合计 | 15,663 | 16,421 | 17,853 | 18,458 | 16,640 |
| 负债及净资产 | 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动负债 | 6,476 | 6,816 | 7,797 | 7,038 | 4,586 |
| 应付票据及应付账款 | 2,546 | 2,802 | 3,085 | 2,663 | 1,396 |
| 短期借款 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| 租赁债款 | - | - | - | 13 | 15 |
| 应付企业税等 | 552 | 276 | 1,375 | 701 | 22 |
| 应付费用 | 245 | 197 | 223 | 223 | 277 |
| 奖金准备金 | 350 | 402 | 423 | 408 | 273 |
| 延期履约负债 | - | - | 71 | 76 | 103 |
| 其他 | 1,017 | 1,372 | 854 | 1,187 | 733 |
| 固定负债 | 2,045 | 1,545 | 196 | 236 | 247 |
| 公司债券 | 1,200 | 1,200 | - | - | - |
| 递延税款负债 | 33 | 139 | - | - | 32 |
| 租赁债款 | - | - | - | 42 | 34 |
| 退职补贴准备金 | 726 | - | 34 | 86 | 131 |
| 干部退职补贴准备金 | 80 | 71 | 80 | 69 | 48 |
| 其他 | 4 | 134 | 81 | 37 | - |
| 负债合计 | 8,521 | 8,362 | 7,993 | 7,274 | 4,833 |
| 股东资本 | 6,547 | 7,652 | 9,667 | 11,097 | 11,688 |
| 资本金 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
| 资本盈余 | 302 | 302 | 302 | 301 | 301 |
| 利润盈余 | 4,732 | 5,815 | 7,834 | 9,610 | 10,202 |
| 库存股 | -147 | -125 | -129 | -474 | -475 |
| 评估换算差额等 | 594 | 407 | 192 | 85 | 118 |
| 其他有价证券评估差额款 | 591 | 404 | 191 | 88 | 120 |
| 汇兑换算调整核算 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 |
| 净资产合计 | 7,141 | 8,059 | 9,860 | 11,183 | 11,806 |
| 负债和净资产合计 | 15,663 | 16,421 | 17,853 | 18,458 | 16,640 |
合并现金流量表
| 2006年 3月 | 2007年 3月 | 2008年 3月 | 2009年 3月 | 2010年 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业活动产生的现金流量 | 1,094 | 176 | 3,359 | 2,846 | 1,493 |
| 投资活动产生的现金流量 | -504 | -974 | -1,797 | -1,121 | -1,089 |
| 筹资活动产生的现金流量 | -94 | -169 | -1,454 | -856 | -490 |
| 现金及现金等价物换算差额 | 4 | 0 | -7 | -4 | 0 |
| 现金及现金等价物增减额 | 499 | -966 | 99 | 863 | -86 |
| 现金及现金等价物期首余额 | 4,905 | 5,404 | 4,438 | 4,537 | 5,401 |
| 现金及现金等价物期末余额 | 5,404 | 4,438 | 4,537 | 5,401 | 5,315 |
